| Protéines | 11.0% |
| Matières grasses | 6.5% |
| Fibres brutes | 0.4% |
| Humidité | 76.0% |
| Cendres brutes | 2.0% |
| Glucides (estimés) | 4.1% |
| Énergie | 1030 kcal/kg |
| Prix indicatif | 5.60 €/kg |
Boeuf (45%, dont coeur 10%, foie 5%, poumon 5%), bouillon de viande (28%), carottes (3%), sels mineraux (2%), huile de lin (1%)
Scanner le code-barres ou recherchez par marque. 3 analyses/jour en version gratuite.
Ouvrir CrokScan →