| Protéines | 8.5% |
| Matières grasses | 2.3% |
| Fibres brutes | 2.3% |
| Humidité | 13.0% |
| Cendres brutes | 11.5% |
| Glucides (estimés) | 62.4% |
| Énergie | 2700 kcal/kg |
| Prix indicatif | 12.00 €/kg |
Cereales, sous-produits d'origine vegetale, mineraux (dont 2,4% tripolyphosphate de sodium), viande et sous-produits animaux, huiles et graisses, extraits de proteines vegetales
Scanner le code-barres ou recherchez par marque. 3 analyses/jour en version gratuite.
Ouvrir CrokScan →