| Protéines | 30.0% |
| Matières grasses | 10.0% |
| Fibres brutes | 3.0% |
| Humidité | 8.0% |
| Cendres brutes | 8.0% |
| Glucides (estimés) | 41.0% |
| Énergie | 3400 kcal/kg |
| Prix indicatif | 2.20 €/kg |
Cereales, sous-produits d'origine vegetale, viandes et sous-produits animaux (dont 4% poulet dans les croquettes), huiles et graisses, extraits de proteines vegetales, mineraux
Scanner le code-barres ou recherchez par marque. 3 analyses/jour en version gratuite.
Ouvrir CrokScan →